| SALÁRIO Novembro/2017 e vt e vr Dezembro/2017 | ||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.082,37 | R$ 1.870,17 | |
| ANDERSON | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.960,76 | R$ 2.748,56 | |
| ARY | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.820,84 | R$ 3.608,64 | |
| BEATRIZ | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.010,19 | R$ 2.797,99 | |
| CARLA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 143,68 | R$ 892,09 | R$ 1.218,19 | R$ 2.110,28 |
| EUNICE | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.681,08 | R$ 3.468,88 | |
| GABRIELLE | R$ 170,00 | R$ 309,00 | R$ 479,00 | R$ 2.238,34 | R$ 2.717,34 | |
| GIORDANO | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.374,37 | R$ 2.162,17 | |
| HELOISA | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.376,14 | R$ 2.163,94 | |
| JUCELMA | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.702,14 | R$ 2.489,94 | |
| THAIS | R$ 153,00 | R$ 556,02 | R$ 709,02 | R$ 1.131,38 | R$ 1.840,40 | |
| R$ 1.844,50 | R$ 6.394,33 | R$ 143,68 | R$ 8.382,51 | R$ 19.595,80 | R$ 27.978,31 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | ||||||
| 1 – Carla – Faltou 23/10 | ||||||
| 2 – Thais – Faltou dia 07/11 e 20/11 | ||||||

