| SALÁRIO ABRIL/2017 e vt e vr MAIO/2017 | ||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 1.082,37 | R$ 1.990,17 | |
| ANDERSON | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 2.036,18 | R$ 2.943,98 | |
| ARY | R$ 144,50 | R$ 566,35 | R$ 710,85 | R$ 2.811,43 | R$ 3.522,28 | |
| BEATRIZ | R$ 178,50 | R$ 692,20 | R$ 870,70 | R$ 2.130,73 | R$ 3.001,43 | |
| CARLA | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 143,68 | R$ 1.051,48 | R$ 1.583,92 | R$ 2.635,40 |
| EUNICE | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 2.687,65 | R$ 3.595,45 | |
| GABRIELLE | R$ 187,00 | R$ 360,60 | R$ 547,60 | R$ 4.060,45 | R$ 4.608,05 | |
| GIORDANO | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 1.830,06 | R$ 2.737,86 | |
| HELOISA | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 811,88 | R$ 1.719,68 | |
| JUCELMA | R$ 161,50 | R$ 635,00 | R$ 279,52 | R$ 1.076,02 | R$ 3.086,05 | R$ 4.162,07 |
| THAIS | R$ 187,00 | R$ 720,80 | R$ 907,80 | R$ 1.462,15 | R$ 2.369,95 | |
| R$ 1.980,50 | R$ 7.299,75 | R$ 423,21 | R$ 9.703,46 | R$ 23.582,87 | R$ 33.286,32 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | ||||||
| 1 – Beatriz | Faltou dia 23/03 – apresentou atestado | |||||
| 2- Ariosvaldo | Viagem para o CONTER de 03 a 07/04/2017 | |||||
| 3 – Jucelma | Viagem à Brasilia nos dias 29/30/31/03/2017 | |||||

