| SALÁRIO AGOSTO/2017 e vt e vr SETEMBRO/2017 | |||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | FÉRIAS | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.082,37 | R$ 1.830,78 | ||
| ANDERSON | R$ 42,50 | R$ 154,45 | R$ 196,95 | R$ 1.984,93 | R$ 2.181,88 | ||
| ARY | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.820,84 | R$ 3.569,25 | ||
| BEATRIZ | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.010,19 | R$ 2.758,60 | ||
| CARLA | R$ 93,50 | R$ 339,79 | R$ 143,68 | R$ 576,97 | R$ 1.582,53 | R$ 2.159,50 | |
| EUNICE | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.702,56 | R$ 3.450,97 | ||
| GABRIELLE | R$ 161,50 | R$ 293,55 | R$ 455,05 | R$ 4.057,87 | R$ 4.512,92 | ||
| GIORDANO | R$ 110,50 | R$ 401,57 | R$ 512,07 | R$ 537,76 | R$ 1.049,83 | ||
| HELOISA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 948,46 | R$ 1.696,87 | ||
| JUCELMA | R$ 144,50 | R$ 525,13 | R$ 279,52 | R$ 949,15 | R$ 1.689,28 | R$ 2.638,43 | |
| THAIS | R$ 153,00 | R$ 556,02 | R$ 709,02 | R$ 1.163,02 | R$ 1.872,04 | ||
| R$ 1.513,00 | R$ 5.205,06 | R$ 423,21 | R$ 7.141,27 | R$ 20.579,81 | R$ 0,00 | R$ 27.721,08 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | |||||||
| 1 _ Anderson – Afastou licença paternidade de 17/08 a 05/09/2017 | |||||||
| 2 – Carla – Afastou dia 28/08 – 13 dias – volta dia 11/09 | |||||||
| 3 – Jucelma – Desconto de 01 dia das férias(não foi descontado em julho) e falta dia 27/07 | |||||||
| 4 – Thais – Faltou dia 01/08 | |||||||

