| SALÁRIO FEVEREIRO/2017 e vt e vr MARÇO/2017 | |||||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | FÉRIAS | 13º SALÁRIO | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 93,00 | R$ 257,40 | R$ 350,40 | R$ 1.005,38 | R$ 911,16 | R$ 2.266,94 | 2266,94 | ||
| ANDERSON | R$ 178,50 | R$ 600,60 | R$ 779,10 | R$ 0,00 | R$ 779,10 | 779,1 | |||
| ARY | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 869,80 | R$ 2.768,00 | R$ 3.637,80 | 3637,8 | |||
| BEATRIZ | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 869,80 | R$ 1.846,90 | R$ 2.716,70 | 2716,7 | |||
| CARLA | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 125,63 | R$ 995,43 | R$ 1.469,48 | R$ 2.464,91 | 2464,91 | ||
| EUNICE | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 869,80 | R$ 967,10 | R$ 1.566,18 | R$ 3.403,08 | 3403,08 | ||
| GABRIELLE | R$ 212,00 | R$ 328,90 | R$ 540,90 | R$ 1.557,50 | R$ 2.341,81 | R$ 4.440,21 | 4440,21 | ||
| GIORDANO | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 869,80 | R$ 1.680,96 | R$ 2.550,76 | 2550,76 | |||
| HELOISA | R$ 212,00 | R$ 657,80 | R$ 869,80 | R$ 769,77 | R$ 1.021,73 | R$ 2.661,30 | 2661,3 | ||
| JUCELMA | R$ 195,00 | R$ 600,60 | R$ 244,40 | R$ 1.040,00 | R$ 1.071,11 | R$ 1.682,77 | R$ 3.793,88 | 3793,88 | |
| THAIS | R$ 8,50 | R$ 28,60 | R$ 37,10 | R$ 631,80 | R$ 1.901,80 | R$ 809,56 | R$ 3.380,26 | 3380,26 | |
| R$ 1.959,00 | R$ 5.762,90 | R$ 370,03 | R$ 8.091,93 | R$ 13.768,00 | R$ 2.812,96 | R$ 7.422,05 | R$ 32.094,94 | 32094,94 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | |||||||||
| 1 – Anderson | FÉRIAS ATÉ 02/03 | ||||||||
| 2 – Adriane | Férias de 01/03 a 20/03 | ||||||||
| 3 – Jucelma | Faltou dois dias – Viagem à Brasilia | ||||||||
| 4 – Thais | Fim da Licença dia 27/02 – Dia 01/03 começam as férias. | ||||||||

