| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 1.005,38 | R$ 1.653,38 | |
| ANDERSON | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.903,07 | R$ 1.903,07 | |
| ARY | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 1.057,04 | R$ 1.705,04 | |
| BEATRIZ | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 595,52 | R$ 1.243,52 | |
| CARLA | R$ 125,80 | R$ 486,20 | R$ 125,63 | R$ 737,63 | R$ 1.480,49 | R$ 2.218,12 |
| EUNICE | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 2.532,04 | R$ 3.180,04 | |
| GABRIELLE | R$ 111,00 | R$ 214,50 | R$ 325,50 | R$ 2.649,60 | R$ 2.975,10 | |
| GIORDANO | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 1.680,96 | R$ 2.328,96 | |
| HELOISA | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 648,00 | R$ 758,27 | R$ 1.406,27 | |
| JUCELMA | R$ 133,20 | R$ 514,80 | R$ 244,40 | R$ 892,40 | R$ 2.776,87 | R$ 3.669,27 |
| THAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.441,36 | R$ 1.441,36 | |
| R$ 1.169,20 | R$ 4.304,30 | R$ 370,03 | R$ 5.843,53 | R$ 17.880,60 | R$ 23.724,13 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | ||||||
| 1 – Anderson | Férias de 01/02 a 02/03/2017 | |||||
| 2 – Carla – | Falta dia 23/12/2016 | |||||
| 3 – Gabrielle | Falta dia 28 e 30/12 e viajem dia 20/01 | |||||

