| SALÁRIO JUNHO/2017 e vt e vr JULHO/2017 | |||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | FÉRIAS | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 701,06 | R$ 1.528,25 | ||
| ANDERSON | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 1.984,93 | R$ 2.812,12 | ||
| ARY | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 2.820,84 | R$ 3.648,03 | ||
| BEATRIZ | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.010,19 | R$ 2.797,99 | ||
| CARLA | R$ 85,00 | R$ 308,90 | R$ 143,68 | R$ 537,58 | R$ 1.591,29 | R$ 2.128,87 | |
| EUNICE | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 2.681,08 | R$ 3.508,27 | ||
| GABRIELLE | R$ 178,50 | R$ 324,45 | R$ 502,95 | R$ 2.561,13 | R$ 3.064,08 | ||
| GIORDANO | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 1.388,95 | R$ 2.216,14 | ||
| HELOISA | R$ 178,50 | R$ 648,69 | R$ 827,19 | R$ 1.948,01 | R$ 2.775,20 | ||
| JUCELMA | R$ 110,50 | R$ 401,57 | R$ 279,52 | R$ 791,59 | R$ 2.499,27 | R$ 3.290,86 | |
| THAIS | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.536,12 | R$ 2.323,92 | ||
| R$ 1.785,00 | R$ 6.162,66 | R$ 423,21 | R$ 8.370,87 | R$ 21.722,87 | R$ 0,00 | R$ 30.093,74 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | |||||||
| 1 – Carla | Férias de 03/07 a 17/07 | ||||||
| 2 – Beatriz | Falta no dia 19/06 | ||||||
| 3 – Jucelma | Férias de 12/07 a 21/07 | ||||||
| 4 – Thais | Faltou no dia 30/05 | ||||||

