| SALÁRIO Outubro/2017 e vt e vr Novembro/2017 | ||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.082,37 | R$ 1.830,78 | |
| ANDERSON | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.984,93 | R$ 2.733,34 | |
| ARY | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.820,84 | R$ 3.569,25 | |
| BEATRIZ | R$ 153,00 | R$ 556,02 | R$ 709,02 | R$ 2.010,19 | R$ 2.719,21 | |
| CARLA | R$ 153,00 | R$ 556,02 | R$ 143,68 | R$ 852,70 | R$ 1.218,19 | R$ 2.070,89 |
| EUNICE | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.712,27 | R$ 3.460,68 | |
| GABRIELLE | R$ 161,50 | R$ 293,55 | R$ 455,05 | R$ 4.084,29 | R$ 4.539,34 | |
| GIORDANO | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.374,37 | R$ 2.122,78 | |
| HELOISA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.849,68 | R$ 2.598,09 | |
| JUCELMA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 2.238,42 | R$ 2.986,83 | |
| THAIS | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.163,02 | R$ 1.911,43 | |
| R$ 1.759,50 | R$ 6.100,87 | R$ 143,68 | R$ 8.004,05 | R$ 22.538,57 | R$ 30.542,62 | |
| FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | ||||||
| 1 – Carla – Faltou 11/10 | ||||||
| 2 – Beatriz – Faltou dia 26/09 | ||||||

