SALÁRIO setembro/2017 e vt e vr outubro/2017 | ||||||
VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
ADRIANE | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.082,37 | R$ 1.870,17 | |
ANDERSON | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.984,93 | R$ 2.772,73 | |
ARY | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.820,84 | R$ 3.608,64 | |
BEATRIZ | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.034,98 | R$ 2.822,78 | |
CARLA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 143,68 | R$ 892,09 | R$ 1.353,55 | R$ 2.245,64 |
EUNICE | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 2.681,08 | R$ 3.468,88 | |
GABRIELLE | R$ 170,00 | R$ 308,90 | R$ 478,90 | R$ 4.046,52 | R$ 4.525,42 | |
GIORDANO | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 817,64 | R$ 1.605,44 | |
HELOISA | R$ 161,50 | R$ 586,91 | R$ 748,41 | R$ 1.899,72 | R$ 2.648,13 | |
JUCELMA | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 279,52 | R$ 1.067,32 | R$ 2.499,27 | R$ 3.566,59 |
THAIS | R$ 170,00 | R$ 617,80 | R$ 787,80 | R$ 1.163,02 | R$ 1.950,82 | |
R$ 1.853,00 | R$ 6.425,12 | R$ 423,21 | R$ 8.701,33 | R$ 22.383,92 | R$ 31.085,24 | |
FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM DESCONTOS NO VT E NO VR | ||||||
1 – Carla – Faltou 15/09 | ||||||
2 – Heloisa – Faltou |