Arquivos da categoria: Sem categoria

JANEIRO

VT VR TOTAL 1ª parc. 13º sal. LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 1.153,82 R$ 1.890,02
ANDERSON R$ 42,50 R$ 648,00 R$ 690,50 R$ 1.759,50 R$ 2.450,00
ARY R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 3.037,50 R$ 3.855,50
BEATRIZ R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 1.070,68 R$ 1.888,68
CARLA R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 1.291,28 R$ 2.027,48
EUNICE R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 2.352,50 R$ 3.170,50
GABRIELLE R$ 89,25 R$ 324,00 R$ 413,25 R$ 2.167,94 R$ 2.581,19
GIORDANO R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 1.452,03 R$ 2.270,03
HELOISA R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 969,84 R$ 1.787,84
JUCELMA R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 1.651,08 R$ 2.387,28
THAIS R$ 119,00 R$ 648,00 R$ 767,00 R$ 471,08 R$ 1.238,08
R$ 1.559,75 R$ 6.609,60 R$ 8.169,35 R$ 0,00 R$ 17.377,25 R$ 25.546,60
FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO
1 – Beatriz R$ 1.300,00
2 – Eunice R$ 700,00
3 – Heloisa R$ 1.000,00
4 – Gabrielle R$ 1.500,00
5 – Jucelma R$ 2.000,00 1 parcela em janeiro e 1 em fevereiro
Liquido sals. R$ 25.546,60
inss R$ 10.044,72
SALÁRIO Janeiro e VT e VR Fevereiro/2020
VT VR TOTAL 1ª parc. 13º sal. LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 1.120,97 R$ 1.857,17
ANDERSON R$ 43,50 R$ 648,00 R$ 691,50 R$ 1.044,50 R$ 1.736,00
ARY R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 968,04 R$ 1.786,04
BEATRIZ R$ 171,00 R$ 648,00 R$ 819,00 R$ 891,58 R$ 1.710,58
CARLA R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 815,11 R$ 1.551,31
EUNICE R$ 171,00 R$ 648,00 R$ 819,00 R$ 738,65 R$ 1.557,65
GABRIELLE R$ 89,25 R$ 972,00 R$ 1.061,25 R$ 662,19 R$ 1.723,44
GIORDANO R$ 170,00 R$ 1.296,00 R$ 1.466,00 R$ 585,72 R$ 2.051,72
HELOISA R$ 170,00 R$ 1.296,00 R$ 1.466,00 R$ 509,26 R$ 1.975,26
JUCELMA R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 432,80 R$ 1.169,00
THAIS R$ 119,00 R$ 649,00 R$ 768,00 R$ 356,33 R$ 1.124,33
R$ 1.562,75 R$ 8.554,60 R$ 10.117,35 R$ 0,00 R$ 8.125,15 R$ 18.242,50
FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO
2 – Beatriz R$ 1.960,00
3 – Eunice R$ 2.180,00
4 – Heloisa R$ 2.400,00
5 – Gabrielle R$ 2.620,00
6 – Jucelma R$ 2.840,00 2 parcela em janeiro e 1 em fevereiro
Liquido sals. R$ 18.242,50
inss R$ 10.045,72

DEZEMBRO

SALÁRIO DEZEMBRO e VT e VR JANEIRO/2019
VT VR TOTAL LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 178,50 R$ 712,80 R$ 891,30 R$ 1.142,27 R$ 2.033,57
ANDERSON R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 2.129,71 R$ 3.029,51
ARY R$ 119,00 R$ 712,80 R$ 831,80 R$ 2.743,96 R$ 3.575,76
BEATRIZ R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 735,59 R$ 1.635,39
CARLA R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 1.291,28 R$ 2.191,08
EUNICE R$ 193,60 R$ 712,80 R$ 906,40 R$ 2.803,10 R$ 3.709,50
GABRIELLE R$ 187,00 R$ 356,40 R$ 543,40 R$ 4.263,46 R$ 4.806,86
GIORDANO R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 1.452,03 R$ 2.351,83
HELOISA R$ 178,50 R$ 712,80 R$ 891,30 R$ 960,79 R$ 1.852,09
JUCELMA R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 2.211,63 R$ 3.111,43
THAIS R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 650,85 R$ 1.550,65
R$ 1.978,60 R$ 7.484,40 R$ 9.463,00 R$ 20.384,67 R$ 29.847,67
FUNCºS QUE TIVERAM DESCONTO
1 – Heloisa R$ 1.183,00
2 – Beatriz R$ 750,00
3 – Ariosvaldo R$ 1.000,00 adto. 13º
4 – Thais R$ 570,00 adto. 13º

NOVEMBRO

SALÁRIO nOVEMBRO e VT e VR DEZEMBRO/2018
VT VR TOTAL LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 127,50 R$ 583,20 R$ 710,70 R$ 1.142,27 R$ 1.852,97
ANDERSON R$ 127,50 R$ 583,20 R$ 710,70 R$ 2.090,25 R$ 2.800,95
ARY R$ 127,50 R$ 583,20 R$ 710,70 R$ 3.743,96 R$ 4.454,66
BEATRIZ R$ 59,50 R$ 583,20 R$ 642,70 R$ 1.470,02 R$ 2.112,72
CARLA R$ 110,50 R$ 518,40 R$ 628,90 R$ 1.291,28 R$ 1.920,18
EUNICE R$ 137,70 R$ 583,20 R$ 720,90 R$ 1.877,21 R$ 2.598,11
GABRIELLE R$ 127,50 R$ 291,60 R$ 419,10 R$ 4.337,73 R$ 4.756,83
GIORDANO R$ 127,50 R$ 583,20 R$ 710,70 R$ 1.452,03 R$ 2.162,73
HELOISA R$ 119,00 R$ 583,20 R$ 702,20 R$ 814,07 R$ 1.516,27
JUCELMA R$ 127,50 R$ 583,20 R$ 710,70 R$ 2.651,08 R$ 3.361,78
THAIS R$ 119,00 R$ 550,80 R$ 669,80 R$ 1.208,95 R$ 1.878,75
R$ 1.310,70 R$ 6.026,40 R$ 7.337,10 R$ 22.078,85 R$ 29.415,95
FUNCºS QUE TIVERAM DESCONTO
Heloisa R$ 810,00 2ª PARCELA/3 PARCELAS
 Heloisa R$ 375,00 1ª PARCELA/2 PARCELAS
R$ 1.185,00
2 – Eunice R$ 1.000,00 1 parcela em outubro e 1 em novembro
3 – Beatriz R$ 750,00 1ª PARCELA/2 PARCELAS
Liquido sals. R$ 29.415,95
inss R$ 9.424,93
fgts R$ 2.405,70
irrf R$ 1.040,46
pis R$ 300,71
70% plano R$ 2.237,63
R$ 44.825,38 TOTAL

OUTUBRO

SALÁRIO Outubro e VT e VR novembro/2018
VT VR TOTAL LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.142,27 R$ 1.919,37
ANDERSON R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.090,25 R$ 2.867,35
ARY R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 3.743,96 R$ 4.521,06
BEATRIZ R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.205,72 R$ 2.982,82
CARLA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.291,28 R$ 2.068,38
EUNICE R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.810,13 R$ 2.587,23
GABRIELLE R$ 161,50 R$ 307,80 R$ 469,30 R$ 4.306,04 R$ 4.775,34
GIORDANO R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.452,03 R$ 2.229,13
HELOISA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.184,80 R$ 1.961,90
JUCELMA R$ 127,50 R$ 486,00 R$ 613,50 R$ 2.001,08 R$ 2.614,58
THAIS R$ 153,00 R$ 583,20 R$ 736,20 R$ 1.202,58 R$ 1.938,78
R$ 1.734,00 R$ 6.301,80 R$ 8.035,80 R$ 22.430,14 R$ 30.465,94
FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO
1 – Heloisa ficou devedora R$ 2.428,00 – pediu em 03 parcelas
Heloisa R$ 810,00 Descontado em Outubro
 Heloisa R$ 1.618,00 Descontar em novembro/dezembro
3 – Jucelma R$ 1.500,00 1 parcela em setembro e 1 em outubro
4 – Eunice R$ 2.000,00 1 parcela em outubro e 1 em novembro
Liquido sals. R$ 30.465,94
inss R$ 9.323,07
fgts R$ 2.391,59
irrf R$ 1.013,97
pis R$ 298,96
70% plano R$ 2.237,63
R$ 45.731,16 TOTAL

AGOSTO

SALÁRIO AGOSTO/2018 e VT Vr Setembro-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 946,68 R$ 1.723,78
ANDERSON R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.090,25 R$ 2.867,35
ARY R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 3.743,97 R$ 4.521,07
BEATRIZ R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.237,57 R$ 3.014,67
CARLA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.291,28 R$ 2.068,38
EUNICE R$ 167,20 R$ 615,60 R$ 782,80 R$ 1.303,83 R$ 2.086,63
GABRIELLE R$ 161,50 R$ 372,60 R$ 534,10 R$ 4.265,07 R$ 4.799,17
GIORDANO R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.452,03 R$ 2.229,13
HELOISA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.296,52 R$ 3.073,62
JUCELMA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.628,13 R$ 3.405,23
THAIS R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 1.228,18 R$ 2.005,28
R$ 1.782,20 R$ 6.528,60 R$ 0,00 R$ 8.310,80 R$ 23.483,51 R$ 31.794,31
FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO
1 – Heloisa R$ 1.500,00 Descontar em outubro/novembro/dezembro
2 – Heloisa R$ 928,00 Descontar em outubro/novembro/dezembro
3 – Eunice R$ 1.500,00 Adto. 03/08 Descontado total em agosto
4 – Jucelma R$ 1.500,00 Descontar em setembro/outubro

JULHO

SALÁRIO JUlHO/2018 e VT Vr Agosto-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 153,00 R$ 745,20 R$ 898,20 R$ 1.142,27 R$ 2.040,47
ANDERSON R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 2.090,25 R$ 3.030,95
ARY R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 3.743,96 R$ 4.684,66
BEATRIZ R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 1.468,02 R$ 2.408,72
CARLA R$ 0,00 R$ 40,82 R$ 40,82
EUNICE R$ 202,40 R$ 745,20 R$ 947,60 R$ 2.803,83 R$ 3.751,43
GABRIELLE R$ 187,00 R$ 356,40 R$ 543,40 R$ 4.265,07 R$ 4.808,47
GIORDANO R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 1.452,03 R$ 2.392,73
HELOISA R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 1.939,21 R$ 2.879,91
JUCELMA R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 1.742,82 R$ 2.683,52
THAIS R$ 195,50 R$ 745,20 R$ 940,70 R$ 803,39 R$ 1.744,09
R$ 1.910,90 R$ 7.063,20 R$ 0,00 R$ 8.974,10 R$ 21.491,67 R$ 30.465,77
FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO
1 – Heloisa R$ 1.500,00 Pediu para descontar em agosto

JUNHO

SALÁRIO JUNHO/2018 e VT Vr JULHO-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 535,92 R$ 1.435,72
ANDERSON R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 2.090,25 R$ 2.990,05
ARY R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 3.743,96 R$ 4.643,76
BEATRIZ R$ 110,50 R$ 712,80 R$ 823,30 R$ 2.220,02 R$ 3.043,32
CARLA R$ 0,00 R$ 42,65 R$ 42,65
EUNICE R$ 193,60 R$ 712,80 R$ 906,40 R$ 1.803,83 R$ 2.710,23
GABRIELLE R$ 161,50 R$ 307,80 R$ 469,30 R$ 4.265,07 R$ 4.734,37
GIORDANO R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 1.452,03 R$ 2.351,83
HELOISA R$ 144,50 R$ 712,80 R$ 857,30 R$ 972,73 R$ 1.830,03
JUCELMA R$ 110,50 R$ 680,40 R$ 790,90 R$ 1.828,12 R$ 2.619,02
THAIS R$ 110,50 R$ 680,40 R$ 790,90 R$ 1.193,85 R$ 1.984,75
R$ 1.579,10 R$ 6.658,20 R$ 0,00 R$ 8.237,30 R$ 20.148,43 R$ 28.385,73
FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO
Eunice R$ 1.000,00
Heloisa R$ 1.000,00
Jucelma R$ 800,00

MAIO

SALÁRIO MAIO/2018 e VT Vr JUNHO-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 76,50 R$ 648,00 R$ 724,50 R$ 1.142,27 R$ 1.866,77
ANDERSON R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 1.707,16 R$ 2.525,16
ARY R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 3.743,96 R$ 4.561,96
BEATRIZ R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 2.220,02 R$ 3.038,02
EUNICE R$ 102,00 R$ 648,00 R$ 750,00 R$ 841,28 R$ 1.591,28
GABRIELLE R$ 170,00 R$ 324,00 R$ 494,00 R$ 2.765,07 R$ 3.259,07
GIORDANO R$ 170,00 R$ 648,00 R$ 818,00 R$ 1.452,03 R$ 2.270,03
HELOISA R$ 144,50 R$ 648,00 R$ 792,50 R$ 1.988,15 R$ 2.780,65
JUCELMA R$ 161,50 R$ 615,60 R$ 777,10 R$ 2.628,12 R$ 3.405,22
THAIS R$ 93,50 R$ 648,00 R$ 741,50 R$ 1.216,00 R$ 1.957,50
R$ 1.428,00 R$ 6.123,60 R$ 0,00 R$ 7.551,60 R$ 19.704,06 R$ 27.255,66
FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO PENDENTE
Eunice R$ 1.000,00
Heloisa R$ 1.000,00
Jucelma R$ 800,00
Funcºs com  Faltas
Thais Dia 24/04 a 08/05 Atest.Cirurgia
Heloisa Dia 02/05 a 04/05 Falecimento
Jucelma Dia 14/05/2018 Atestado

ABRIL

SALÁRIO abril/2018 e VT Vr MAIO-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 1.142,27 R$ 2.032,88
ANDERSON R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 1.588,35 R$ 2.478,96
ARY R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 3.786,61 R$ 4.677,22
BEATRIZ R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 2.220,02 R$ 3.110,63
EUNICE R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 2.815,30 R$ 3.705,91
GABRIELLE R$ 178,50 R$ 356,00 R$ 534,50 R$ 4.339,52 R$ 4.874,02
GIORDANO R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 1.452,03 R$ 2.342,64
HELOISA R$ 161,50 R$ 647,31 R$ 808,81 R$ 1.631,65 R$ 2.440,46
JUCELMA R$ 178,50 R$ 712,11 R$ 890,61 R$ 2.128,12 R$ 3.018,73
THAIS R$ 170,00 R$ 679,71 R$ 849,71 R$ 1.216,00 R$ 2.065,71
R$ 1.759,50 R$ 6.667,79 R$ 0,00 R$ 8.427,29 R$ 22.319,87 R$ 30.747,16
funcºs. Com desconto de adiantramento
Jucelma R$ 500,00
Heloisa R$ 350,00
Funcºs com  Faltas
Thais Dia 06/04/2018
Heloisa Dias 13 e 19/04/2018

MARÇO

SALÁRIO Março/2018 e VT Vr Abril-2018
VT VR PLANO SAÚDE TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 1.084,52 R$ 1.911,71
ANDERSON R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 454,31 R$ 1.281,50
ARY R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 2.830,14 R$ 3.657,33
BEATRIZ R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 2.022,70 R$ 2.849,89
EUNICE R$ 110,50 R$ 401,57 R$ 512,07 R$ 1.734,96 R$ 2.247,03
GABRIELLE R$ 110,50 R$ 200,85 R$ 311,35 R$ 1.948,10 R$ 2.259,45
GIORDANO R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 1.373,74 R$ 2.200,93
HELOISA R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 1.344,88 R$ 2.172,07
JUCELMA R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 2.384,94 R$ 3.212,13
THAIS R$ 178,50 R$ 648,69 R$ 827,19 R$ 1.155,09 R$ 1.982,28
R$ 1.649,00 R$ 5.791,94 R$ 0,00 R$ 7.440,94 R$ 16.333,38 R$ 23.774,32
FUNCIONÁRIOS COM ADIANTAMENTOS PENDENTES R$ 903,00
1 – Gabrielle R$ 902,91 Parc. Em março/2018