| SALÁRIO Abril e VT e VR MAIO/2019 | ||||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | |||
| ADRIANE | R$ 126,00 | R$ 780,00 | R$ 906,00 | R$ 885,59 | R$ 1.791,59 | |||
| ANDERSON | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 2.202,95 | R$ 3.182,55 | |||
| ARY | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 4.479,97 | R$ 5.459,57 | |||
| BEATRIZ | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 2.507,74 | R$ 3.487,34 | |||
| CARLA | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 1.355,85 | R$ 2.335,45 | |||
| EUNICE | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 2.552,01 | R$ 3.531,61 | |||
| GABRIELLE | R$ 198,00 | R$ 484,00 | R$ 682,00 | R$ 4.464,08 | R$ 5.146,08 | |||
| GIORDANO | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 1.263,91 | R$ 2.243,51 | |||
| HELOISA | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 1.800,55 | R$ 2.780,15 | |||
| JUCELMA | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 1.884,72 | R$ 2.864,32 | |||
| THAIS | R$ 198,00 | R$ 781,60 | R$ 979,60 | R$ 1.330,68 | R$ 2.310,28 | |||
| R$ 2.106,00 | R$ 8.298,40 | R$ 10.404,40 | R$ 24.728,05 | R$ 35.132,45 | ||||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | ||||||||
| 1 – Heloisa | R$ 200,00 | parcela única | ||||||
| 2 – Jucelma | R$ 1.000,00 | 1 parcela em MARÇO e 1 em ABRIL | ||||||
| 3 – Eunice | R$ 500,00 | 1 parcela em abril e 1 em MAIO | ||||||
| Liquido sals. | R$ 35.132,45 | |||||||
| inss | R$ 10.284,49 | |||||||
| fgts | R$ 2.617,38 | |||||||
| pis | R$ 327,17 | |||||||
| 70% plano | R$ 2.529,72 | |||||||
| R$ 50.891,21 | TOTAL | |||||||

