| SALÁRIO JULHO e VT e VR AGOSTO/2019 | |||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 885,59 | R$ 1.831,59 | ||
| ANDERSON | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 2.202,95 | R$ 3.148,95 | ||
| ARY | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 4.479,97 | R$ 5.425,97 | ||
| BEATRIZ | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 1.165,04 | R$ 2.111,04 | ||
| CARLA | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 1.355,85 | R$ 2.258,85 | ||
| EUNICE | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 3.079,77 | R$ 4.025,77 | ||
| GABRIELLE | R$ 198,00 | R$ 508,20 | R$ 706,20 | R$ 3.762,42 | R$ 4.468,62 | ||
| GIORDANO | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 1.517,79 | R$ 2.463,79 | ||
| HELOISA | R$ 126,00 | R$ 748,00 | R$ 874,00 | R$ 1.390,82 | R$ 2.264,82 | ||
| JUCELMA | R$ 126,00 | R$ 748,00 | R$ 874,00 | R$ 1.439,49 | R$ 2.313,49 | ||
| THAIS | R$ 198,00 | R$ 748,00 | R$ 946,00 | R$ 885,88 | R$ 1.831,88 | ||
| R$ 2.025,00 | R$ 7.954,20 | R$ 9.979,20 | R$ 22.165,57 | R$ 32.144,77 | |||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | |||||||
| 1 – Gabrielle | R$ 600,00 | 1 única parcela | |||||
| 2 – Heloisa | R$ 700,00 | 1 única parcela | |||||
| 3 – Jucelma | R$ 500,00 | 1 parcela em junho e 1 em julho | |||||
| Liquido sals. | R$ 32.144,77 | ||||||
| inss | R$ 10.749,25 | ||||||
| fgts | R$ 2.714,14 | ||||||
| pis | R$ 342,50 | ||||||
| ir | R$ 1.467,48 | ||||||
| 70% plano | R$ 2.514,03 | ||||||
| R$ 49.932,17 | TOTAL | ||||||

