SALÁRIO OUTUBRO e VT e VR NOVEMBRO/2019
VT VR TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 63,00 R$ 646,00 R$ 709,00 R$ 359,03 R$ 1.068,03
ANDERSON R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 2.202,95 R$ 3.062,95
ARY R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 4.479,97 R$ 5.339,97
BEATRIZ R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 2.507,74 R$ 3.367,74
CARLA R$ 153,00 R$ 578,00 R$ 731,00 R$ 1.368,63 R$ 2.099,63
EUNICE R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 3.079,77 R$ 3.939,77
GABRIELLE R$ 63,00 R$ 462,00 R$ 525,00 R$ 3.103,65 R$ 3.628,65
GIORDANO R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 1.517,79 R$ 2.377,79
HELOISA R$ 171,00 R$ 646,00 R$ 817,00 R$ 1.984,26 R$ 2.801,26
JUCELMA R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 2.910,03 R$ 3.770,03
THAIS R$ 180,00 R$ 680,00 R$ 860,00 R$ 1.358,55 R$ 2.218,55
R$ 1.710,00 R$ 7.092,00 R$ 8.802,00 R$ 24.872,37 R$ 33.674,37
Liquido sals. R$ 33.674,37
inss R$ 10.545,63
fgts R$ 2.691,27
pis R$ 331,17
ir R$ 2.284,33
70% plano R$ 3.591,46
R$ 53.118,23 TOTAL