SALÁRIO NOVEMBRO e VT e VR DEZEMBRO/2019 | |||||
VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
ADRIANE | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 885,59 | R$ 1.768,59 |
ANDERSON | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 2.175,31 | R$ 3.058,31 |
ARY | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 4.428,90 | R$ 5.311,90 |
BEATRIZ | R$ 90,00 | R$ 748,00 | R$ 838,00 | R$ 2.507,74 | R$ 3.345,74 |
CARLA | R$ 126,00 | R$ 714,00 | R$ 840,00 | R$ 1.368,63 | R$ 2.208,63 |
EUNICE | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 3.079,77 | R$ 3.962,77 |
GABRIELLE | R$ 135,00 | R$ 508,20 | R$ 643,20 | R$ 3.487,90 | R$ 4.131,10 |
GIORDANO | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 1.517,79 | R$ 2.400,79 |
HELOISA | R$ 54,00 | R$ 204,00 | R$ 258,00 | R$ 1.793,42 | R$ 2.051,42 |
JUCELMA | R$ 126,00 | R$ 714,00 | R$ 840,00 | R$ 2.910,03 | R$ 3.750,03 |
THAIS | R$ 135,00 | R$ 748,00 | R$ 883,00 | R$ 1.358,55 | R$ 2.241,55 |
R$ 1.341,00 | R$ 7.376,20 | R$ 8.717,20 | R$ 25.513,63 | R$ 34.230,83 | |
Liquido sals. | R$ 34.230,83 | ||||
1ª parcela 13º | R$ 0,00 | ||||
inss | R$ 10.451,95 | ||||
fgts | R$ 2.681,61 | ||||
pis | R$ 335,20 | ||||
ir | R$ 935,52 | ||||
70% plano | R$ 3.853,84 | ||||
R$ 52.488,95 | TOTAL |
NOVEMBROCarla2020-02-11T13:56:55+00:00