SALÁRIO DEZEMBRO e VT e VR JANEIRO/2020
VT VR TOTAL LIQUIDO TOTAL
ADRIANE R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 885,59 R$ 1.822,59
ANDERSON R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 2.216,76 R$ 3.153,76
ARY R$ 72,00 R$ 748,00 R$ 820,00 R$ 2.141,90 R$ 2.961,90
BEATRIZ R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 1.069,94 R$ 2.006,94
CARLA R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 1.368,63 R$ 2.305,63
EUNICE R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 3.077,28 R$ 4.014,28
GABRIELLE R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 4.596,50 R$ 5.533,50
GIORDANO R$ 0,00 R$ 1.517,79 R$ 1.517,79
JUCELMA R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 1.530,03 R$ 2.467,03
THAIS R$ 189,00 R$ 748,00 R$ 937,00 R$ 1.358,55 R$ 2.295,55
R$ 1.584,00 R$ 6.732,00 R$ 8.316,00 R$ 19.762,97 R$ 28.078,97
Liquido sals. R$ 39.761,77
1ª parcela 13º R$ 0,00
inss R$ 10.451,95
fgts R$ 2.681,61
pis R$ 335,20
ir R$ 935,52
70% plano R$ 3.853,84
R$ 58.019,89 TOTAL