| SALÁRIO AGOSTO/2018 e VT Vr Setembro-2018 | ||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 946,68 | R$ 1.723,78 | |
| ANDERSON | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.090,25 | R$ 2.867,35 | |
| ARY | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 3.743,97 | R$ 4.521,07 | |
| BEATRIZ | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.237,57 | R$ 3.014,67 | |
| CARLA | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.291,28 | R$ 2.068,38 | |
| EUNICE | R$ 167,20 | R$ 615,60 | R$ 782,80 | R$ 1.303,83 | R$ 2.086,63 | |
| GABRIELLE | R$ 161,50 | R$ 372,60 | R$ 534,10 | R$ 4.265,07 | R$ 4.799,17 | |
| GIORDANO | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.452,03 | R$ 2.229,13 | |
| HELOISA | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.296,52 | R$ 3.073,62 | |
| JUCELMA | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.628,13 | R$ 3.405,23 | |
| THAIS | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.228,18 | R$ 2.005,28 | |
| R$ 1.782,20 | R$ 6.528,60 | R$ 0,00 | R$ 8.310,80 | R$ 23.483,51 | R$ 31.794,31 | |
| FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO | ||||||
| 1 – Heloisa | R$ 1.500,00 | Descontar em outubro/novembro/dezembro | ||||
| 2 – Heloisa | R$ 928,00 | Descontar em outubro/novembro/dezembro | ||||
| 3 – Eunice | R$ 1.500,00 | Adto. 03/08 | Descontado total em agosto | |||
| 4 – Jucelma | R$ 1.500,00 | Descontar em setembro/outubro | ||||

