| SALÁRIO AGOSTO e VT e VR SETEMBRO/2019 | |||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 885,59 | R$ 1.788,59 | ||
| ANDERSON | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 2.202,95 | R$ 3.105,95 | ||
| ARY | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 4.479,97 | R$ 5.382,97 | ||
| BEATRIZ | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 2.585,47 | R$ 3.488,47 | ||
| CARLA | R$ 180,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 | R$ 1.354,10 | R$ 2.214,10 | ||
| EUNICE | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 2.079,77 | R$ 2.982,77 | ||
| GABRIELLE | R$ 189,00 | R$ 485,10 | R$ 674,10 | R$ 3.534,83 | R$ 4.208,93 | ||
| GIORDANO | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 1.517,79 | R$ 2.420,79 | ||
| HELOISA | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 907,17 | R$ 1.810,17 | ||
| JUCELMA | R$ 189,00 | R$ 714,00 | R$ 903,00 | R$ 2.422,28 | R$ 3.325,28 | ||
| THAIS | R$ 180,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 | R$ 826,80 | R$ 1.686,80 | ||
| R$ 2.061,00 | R$ 7.557,10 | R$ 9.618,10 | R$ 22.796,72 | R$ 32.414,82 | |||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | |||||||
| 1 – Gabrielle | R$ 1.000,00 | 1 única parcela | |||||
| 2 – Heloisa | R$ 500,00 | 1 única parcela | |||||
| 3 – Eunice | R$ 1.000,00 | 1 única parcela | |||||
| 4 – Thais | R$ 500,00 | 1 única parcela | |||||
| Liquido sals. | R$ 32.414,82 | ||||||
| inss | R$ 10.376,76 | ||||||
| fgts | R$ 2.650,96 | ||||||
| pis | R$ 332,46 | ||||||
| ir | R$ 1.409,67 | ||||||
| 70% plano | R$ 2.514,03 | ||||||
| R$ 49.698,70 | TOTAL | ||||||

