13º SALÁRIO | |||||||
TOTAL | 2ª | JÁ PEGARAM | |||||
ADRIANE | R$ 1.047,94 | R$ 440,13 | |||||
ANDERSON | R$ 2.554,80 | R$ 1.015,90 | |||||
ARY | R$ 5.862,49 | R$ 2.287,13 | R$ 2.287,00 | ||||
BEATRIZ | R$ 2.973,76 | R$ 1.250,10 | R$ 1.000,00 | ||||
CARLA | R$ 1.487,64 | R$ 624,81 | |||||
EUNICE | R$ 3.993,19 | R$ 1.430,52 | |||||
GABRIELLE | R$ 5.445,78 | R$ 1.722,36 | |||||
GIORDANO | R$ 1.754,05 | R$ 719,17 | |||||
JUCELMA | R$ 3.579,64 | R$ 1.454,55 | R$ 1.380,00 | ||||
THAIS | R$ 1.562,03 | R$ 738,13 | |||||
R$ 30.261,32 | R$ 11.682,80 | R$ 4.667,00 | R$ 7.015,80 | ||||
* Os funcionários com adiantamento serão descontados no dia 20/12-com salário | |||||||
Liquido sals. | R$ 11.682,80 | ||||||
inss | R$ 9.471,97 | ||||||
fgts | R$ 1.296,23 | ||||||
pis | R$ 302,61 | ||||||
ir | R$ 1.404,09 | ||||||
R$ 24.157,70 |
DECIMO TERCEIROCarla2020-02-11T14:06:48+00:00