SALÁRIO DEZEMBRO e VT e VR JANEIRO/2019
VT VR TOTAL LIQUIDO DESC.ADTO.13º SAL. TOTAL
ADRIANE R$ 178,50 R$ 712,80 R$ 891,30 R$ 1.142,27 R$ 2.033,57
ANDERSON R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 2.129,71 R$ 3.029,51
ARY R$ 119,00 R$ 712,80 R$ 831,80 R$ 2.743,96 R$ 3.575,76
BEATRIZ R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 735,59 R$ 1.635,39
CARLA R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 1.291,28 R$ 2.191,08
EUNICE R$ 193,60 R$ 712,80 R$ 906,40 R$ 2.803,10 R$ 3.709,50
GABRIELLE R$ 187,00 R$ 356,40 R$ 543,40 R$ 4.263,46 R$ 4.806,86
GIORDANO R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 1.452,03 R$ 2.351,83
HELOISA R$ 178,50 R$ 712,80 R$ 891,30 R$ 960,79 R$ 1.852,09
JUCELMA R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 2.211,63 R$ 3.111,43
THAIS R$ 187,00 R$ 712,80 R$ 899,80 R$ 650,85 R$ 1.550,65
R$ 1.978,60 R$ 7.484,40 R$ 9.463,00 R$ 20.384,67 R$ 29.847,67
FUNCºS QUE TIVERAM DESCONTO
1 – Heloisa R$ 1.183,00
2 – Beatriz R$ 750,00
3 – Ariosvaldo R$ 1.000,00 adto. 13º
4 – Thais R$ 570,00 adto. 13º