| VT | VR | TOTAL | 1ª parc. 13º sal. | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 1.153,82 | R$ 1.890,02 | |||
| ANDERSON | R$ 42,50 | R$ 648,00 | R$ 690,50 | R$ 1.759,50 | R$ 2.450,00 | |||
| ARY | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 3.037,50 | R$ 3.855,50 | |||
| BEATRIZ | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 1.070,68 | R$ 1.888,68 | |||
| CARLA | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 1.291,28 | R$ 2.027,48 | |||
| EUNICE | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 2.352,50 | R$ 3.170,50 | |||
| GABRIELLE | R$ 89,25 | R$ 324,00 | R$ 413,25 | R$ 2.167,94 | R$ 2.581,19 | |||
| GIORDANO | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 1.452,03 | R$ 2.270,03 | |||
| HELOISA | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 969,84 | R$ 1.787,84 | |||
| JUCELMA | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 1.651,08 | R$ 2.387,28 | |||
| THAIS | R$ 119,00 | R$ 648,00 | R$ 767,00 | R$ 471,08 | R$ 1.238,08 | |||
| R$ 1.559,75 | R$ 6.609,60 | R$ 8.169,35 | R$ 0,00 | R$ 17.377,25 | R$ 25.546,60 | |||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | ||||||||
| 1 – Beatriz | R$ 1.300,00 | |||||||
| 2 – Eunice | R$ 700,00 | |||||||
| 3 – Heloisa | R$ 1.000,00 | |||||||
| 4 – Gabrielle | R$ 1.500,00 | |||||||
| 5 – Jucelma | R$ 2.000,00 | 1 parcela em janeiro e 1 em fevereiro | ||||||
| Liquido sals. | R$ 25.546,60 | |||||||
| inss | R$ 10.044,72 | |||||||
| SALÁRIO Janeiro e VT e VR Fevereiro/2020 | ||||||||
| VT | VR | TOTAL | 1ª parc. 13º sal. | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 1.120,97 | R$ 1.857,17 | |||
| ANDERSON | R$ 43,50 | R$ 648,00 | R$ 691,50 | R$ 1.044,50 | R$ 1.736,00 | |||
| ARY | R$ 170,00 | R$ 648,00 | R$ 818,00 | R$ 968,04 | R$ 1.786,04 | |||
| BEATRIZ | R$ 171,00 | R$ 648,00 | R$ 819,00 | R$ 891,58 | R$ 1.710,58 | |||
| CARLA | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 815,11 | R$ 1.551,31 | |||
| EUNICE | R$ 171,00 | R$ 648,00 | R$ 819,00 | R$ 738,65 | R$ 1.557,65 | |||
| GABRIELLE | R$ 89,25 | R$ 972,00 | R$ 1.061,25 | R$ 662,19 | R$ 1.723,44 | |||
| GIORDANO | R$ 170,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.466,00 | R$ 585,72 | R$ 2.051,72 | |||
| HELOISA | R$ 170,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.466,00 | R$ 509,26 | R$ 1.975,26 | |||
| JUCELMA | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 432,80 | R$ 1.169,00 | |||
| THAIS | R$ 119,00 | R$ 649,00 | R$ 768,00 | R$ 356,33 | R$ 1.124,33 | |||
| R$ 1.562,75 | R$ 8.554,60 | R$ 10.117,35 | R$ 0,00 | R$ 8.125,15 | R$ 18.242,50 | |||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | ||||||||
| 2 – Beatriz | R$ 1.960,00 | |||||||
| 3 – Eunice | R$ 2.180,00 | |||||||
| 4 – Heloisa | R$ 2.400,00 | |||||||
| 5 – Gabrielle | R$ 2.620,00 | |||||||
| 6 – Jucelma | R$ 2.840,00 | 2 parcela em janeiro e 1 em fevereiro | ||||||
| Liquido sals. | R$ 18.242,50 | |||||||
| inss | R$ 10.045,72 | |||||||

