| SALÁRIO JUlHO/2018 e VT Vr Agosto-2018 | ||||||
| VT | VR | PLANO SAÚDE | TOTAL | LIQUIDO | TOTAL | |
| ADRIANE | R$ 153,00 | R$ 745,20 | R$ 898,20 | R$ 1.142,27 | R$ 2.040,47 | |
| ANDERSON | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 2.090,25 | R$ 3.030,95 | |
| ARY | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 3.743,96 | R$ 4.684,66 | |
| BEATRIZ | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 1.468,02 | R$ 2.408,72 | |
| CARLA | R$ 0,00 | R$ 40,82 | R$ 40,82 | |||
| EUNICE | R$ 202,40 | R$ 745,20 | R$ 947,60 | R$ 2.803,83 | R$ 3.751,43 | |
| GABRIELLE | R$ 187,00 | R$ 356,40 | R$ 543,40 | R$ 4.265,07 | R$ 4.808,47 | |
| GIORDANO | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 1.452,03 | R$ 2.392,73 | |
| HELOISA | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 1.939,21 | R$ 2.879,91 | |
| JUCELMA | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 1.742,82 | R$ 2.683,52 | |
| THAIS | R$ 195,50 | R$ 745,20 | R$ 940,70 | R$ 803,39 | R$ 1.744,09 | |
| R$ 1.910,90 | R$ 7.063,20 | R$ 0,00 | R$ 8.974,10 | R$ 21.491,67 | R$ 30.465,77 | |
| FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO | ||||||
| 1 – Heloisa | R$ 1.500,00 | Pediu para descontar em agosto | ||||

