| SALÁRIO MAIO e VT e VR JUNHO/2019 | |||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | ||
| ADRIANE | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 450,19 | R$ 1.224,19 | ||
| ANDERSON | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 2.202,95 | R$ 2.976,95 | ||
| ARY | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 4.479,97 | R$ 5.253,97 | ||
| BEATRIZ | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 2.507,74 | R$ 3.281,74 | ||
| CARLA | R$ 135,00 | R$ 510,00 | R$ 645,00 | R$ 1.355,85 | R$ 2.000,85 | ||
| EUNICE | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 2.552,01 | R$ 3.326,01 | ||
| GABRIELLE | R$ 162,00 | R$ 463,10 | R$ 625,10 | R$ 4.464,08 | R$ 5.089,18 | ||
| GIORDANO | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 1.517,79 | R$ 2.291,79 | ||
| HELOISA | R$ 162,00 | R$ 612,00 | R$ 774,00 | R$ 2.158,47 | R$ 2.932,47 | ||
| JUCELMA | R$ 153,00 | R$ 578,00 | R$ 731,00 | R$ 2.884,72 | R$ 3.615,72 | ||
| THAIS | R$ 153,00 | R$ 578,00 | R$ 731,00 | R$ 1.345,12 | R$ 2.076,12 | ||
| R$ 1.737,00 | R$ 6.413,10 | R$ 8.150,10 | R$ 25.918,89 | R$ 34.068,99 | |||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | |||||||
| 1 – Eunice | R$ 500,00 | 1 parcela em abril e 1 em MAIO | |||||
| Liquido sals. | R$ 34.068,99 | ||||||
| inss | R$ 10.419,59 | ||||||
| fgts | R$ 2.638,94 | ||||||
| pis | R$ 329,87 | ||||||
| ir | R$ 1.473,34 | ||||||
| 70% plano | R$ 2.529,72 | ||||||
| R$ 51.460,45 | TOTAL | ||||||

