| SALÁRIO março e VT e VR ABRIL/2019 | ||||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | |||
| ADRIANE | R$ 180,00 | R$ 648,00 | R$ 828,00 | R$ 821,20 | R$ 1.649,20 | |||
| ANDERSON | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 2.109,21 | R$ 2.978,61 | |||
| ARY | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 4.314,77 | R$ 5.184,17 | |||
| BEATRIZ | R$ 180,00 | R$ 648,00 | R$ 828,00 | R$ 2.339,54 | R$ 3.167,54 | |||
| CARLA | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 1.291,28 | R$ 2.160,68 | |||
| EUNICE | R$ 117,00 | R$ 680,40 | R$ 797,40 | R$ 1.861,33 | R$ 2.658,73 | |||
| GABRIELLE | R$ 189,00 | R$ 340,20 | R$ 529,20 | R$ 4.530,85 | R$ 5.060,05 | |||
| GIORDANO | R$ 144,00 | R$ 680,40 | R$ 824,40 | R$ 226,95 | R$ 1.051,35 | |||
| HELOISA | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 1.517,40 | R$ 2.386,80 | |||
| JUCELMA | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 1.651,08 | R$ 2.520,48 | |||
| THAIS | R$ 189,00 | R$ 680,40 | R$ 869,40 | R$ 1.220,85 | R$ 2.090,25 | |||
| R$ 1.944,00 | R$ 7.079,40 | R$ 9.023,40 | R$ 21.884,46 | R$ 30.907,86 | ||||
| FUNCºS QUE DESCONTARAM ADIANTAMENTO | ||||||||
| 1 – Heloisa | R$ 500,00 | parcela única | ||||||
| 2 – Jucelma | R$ 1.000,00 | 1 parcela em MARÇO e 1 em ABRIL | ||||||
| Liquido sals. | R$ 30.907,86 | |||||||
| inss | R$ 9.967,59 | |||||||
| fgts | R$ 2.549,82 | |||||||
| pis | R$ 318,73 | |||||||
| 70% plano | R$ 2.237,63 | |||||||
| R$ 45.981,63 | TOTAL | |||||||

