| SALÁRIO nOVEMBRO e VT e VR DEZEMBRO/2018 | ||||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | |||
| ADRIANE | R$ 127,50 | R$ 583,20 | R$ 710,70 | R$ 1.142,27 | R$ 1.852,97 | |||
| ANDERSON | R$ 127,50 | R$ 583,20 | R$ 710,70 | R$ 2.090,25 | R$ 2.800,95 | |||
| ARY | R$ 127,50 | R$ 583,20 | R$ 710,70 | R$ 3.743,96 | R$ 4.454,66 | |||
| BEATRIZ | R$ 59,50 | R$ 583,20 | R$ 642,70 | R$ 1.470,02 | R$ 2.112,72 | |||
| CARLA | R$ 110,50 | R$ 518,40 | R$ 628,90 | R$ 1.291,28 | R$ 1.920,18 | |||
| EUNICE | R$ 137,70 | R$ 583,20 | R$ 720,90 | R$ 1.877,21 | R$ 2.598,11 | |||
| GABRIELLE | R$ 127,50 | R$ 291,60 | R$ 419,10 | R$ 4.337,73 | R$ 4.756,83 | |||
| GIORDANO | R$ 127,50 | R$ 583,20 | R$ 710,70 | R$ 1.452,03 | R$ 2.162,73 | |||
| HELOISA | R$ 119,00 | R$ 583,20 | R$ 702,20 | R$ 814,07 | R$ 1.516,27 | |||
| JUCELMA | R$ 127,50 | R$ 583,20 | R$ 710,70 | R$ 2.651,08 | R$ 3.361,78 | |||
| THAIS | R$ 119,00 | R$ 550,80 | R$ 669,80 | R$ 1.208,95 | R$ 1.878,75 | |||
| R$ 1.310,70 | R$ 6.026,40 | R$ 7.337,10 | R$ 22.078,85 | R$ 29.415,95 | ||||
| FUNCºS QUE TIVERAM DESCONTO | ||||||||
| Heloisa | R$ 810,00 | 2ª PARCELA/3 PARCELAS | ||||||
| Heloisa | R$ 375,00 | 1ª PARCELA/2 PARCELAS | ||||||
| R$ 1.185,00 | ||||||||
| 2 – Eunice | R$ 1.000,00 | 1 parcela em outubro e 1 em novembro | ||||||
| 3 – Beatriz | R$ 750,00 | 1ª PARCELA/2 PARCELAS | ||||||
| Liquido sals. | R$ 29.415,95 | |||||||
| inss | R$ 9.424,93 | |||||||
| fgts | R$ 2.405,70 | |||||||
| irrf | R$ 1.040,46 | |||||||
| pis | R$ 300,71 | |||||||
| 70% plano | R$ 2.237,63 | |||||||
| R$ 44.825,38 | TOTAL | |||||||

