| SALÁRIO Outubro e VT e VR novembro/2018 | ||||||||
| VT | VR | TOTAL | LIQUIDO | DESC.ADTO.13º SAL. | TOTAL | |||
| ADRIANE | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.142,27 | R$ 1.919,37 | |||
| ANDERSON | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.090,25 | R$ 2.867,35 | |||
| ARY | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 3.743,96 | R$ 4.521,06 | |||
| BEATRIZ | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 2.205,72 | R$ 2.982,82 | |||
| CARLA | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.291,28 | R$ 2.068,38 | |||
| EUNICE | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.810,13 | R$ 2.587,23 | |||
| GABRIELLE | R$ 161,50 | R$ 307,80 | R$ 469,30 | R$ 4.306,04 | R$ 4.775,34 | |||
| GIORDANO | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.452,03 | R$ 2.229,13 | |||
| HELOISA | R$ 161,50 | R$ 615,60 | R$ 777,10 | R$ 1.184,80 | R$ 1.961,90 | |||
| JUCELMA | R$ 127,50 | R$ 486,00 | R$ 613,50 | R$ 2.001,08 | R$ 2.614,58 | |||
| THAIS | R$ 153,00 | R$ 583,20 | R$ 736,20 | R$ 1.202,58 | R$ 1.938,78 | |||
| R$ 1.734,00 | R$ 6.301,80 | R$ 8.035,80 | R$ 22.430,14 | R$ 30.465,94 | ||||
| FUNCºS QUE FICARAM COM VALOR DE ADIANTAMENTO | ||||||||
| 1 – Heloisa ficou devedora R$ 2.428,00 – pediu em 03 parcelas | ||||||||
| Heloisa | R$ 810,00 | Descontado em Outubro | ||||||
| Heloisa | R$ 1.618,00 | Descontar em novembro/dezembro | ||||||
| 3 – Jucelma | R$ 1.500,00 | 1 parcela em setembro e 1 em outubro | ||||||
| 4 – Eunice | R$ 2.000,00 | 1 parcela em outubro e 1 em novembro | ||||||
| Liquido sals. | R$ 30.465,94 | |||||||
| inss | R$ 9.323,07 | |||||||
| fgts | R$ 2.391,59 | |||||||
| irrf | R$ 1.013,97 | |||||||
| pis | R$ 298,96 | |||||||
| 70% plano | R$ 2.237,63 | |||||||
| R$ 45.731,16 | TOTAL | |||||||

